Prayer Times in Stockholm, Sweden
Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Stockholm, Sweden, updated automatically every day, with the monthly timetable, Ramadan 2027 timetable and Qibla direction below.
Stockholm prayer timetable — October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 4:34 AM | 6:52 AM | 12:39 PM | 3:30 PM | 4:16 PM | 6:22 PM | 8:31 PM |
| Fri 2 | 4:37 AM | 6:54 AM | 12:39 PM | 3:28 PM | 4:13 PM | 6:19 PM | 8:28 PM |
| Sat 3 | 4:40 AM | 6:57 AM | 12:38 PM | 3:26 PM | 4:11 PM | 6:16 PM | 8:25 PM |
| Sun 4 | 4:42 AM | 6:59 AM | 12:38 PM | 3:23 PM | 4:08 PM | 6:13 PM | 8:22 PM |
| Mon 5 | 4:45 AM | 7:01 AM | 12:38 PM | 3:21 PM | 4:05 PM | 6:10 PM | 8:18 PM |
| Tue 6 | 4:47 AM | 7:04 AM | 12:37 PM | 3:19 PM | 4:03 PM | 6:07 PM | 8:15 PM |
| Wed 7 | 4:50 AM | 7:06 AM | 12:37 PM | 3:17 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 8:12 PM |
| Thu 8 | 4:52 AM | 7:08 AM | 12:37 PM | 3:15 PM | 3:58 PM | 6:01 PM | 8:09 PM |
| Fri 9 | 4:55 AM | 7:11 AM | 12:36 PM | 3:13 PM | 3:55 PM | 5:58 PM | 8:06 PM |
| Sat 10 | 4:57 AM | 7:13 AM | 12:36 PM | 3:10 PM | 3:53 PM | 5:55 PM | 8:03 PM |
| Sun 11 | 5:00 AM | 7:15 AM | 12:36 PM | 3:08 PM | 3:50 PM | 5:52 PM | 8:00 PM |
| Mon 12 | 5:02 AM | 7:18 AM | 12:36 PM | 3:06 PM | 3:48 PM | 5:50 PM | 7:58 PM |
| Tue 13 | 5:05 AM | 7:20 AM | 12:35 PM | 3:04 PM | 3:45 PM | 5:47 PM | 7:55 PM |
| Wed 14 | 5:07 AM | 7:22 AM | 12:35 PM | 3:02 PM | 3:42 PM | 5:44 PM | 7:52 PM |
| Thu 15 | 5:10 AM | 7:25 AM | 12:35 PM | 3:00 PM | 3:40 PM | 5:41 PM | 7:49 PM |
| Fri 16 | 5:12 AM | 7:27 AM | 12:35 PM | 2:57 PM | 3:37 PM | 5:38 PM | 7:46 PM |
| Sat 17 | 5:14 AM | 7:30 AM | 12:35 PM | 2:55 PM | 3:35 PM | 5:35 PM | 7:44 PM |
| Sun 18 | 5:17 AM | 7:32 AM | 12:34 PM | 2:53 PM | 3:32 PM | 5:33 PM | 7:41 PM |
| Mon 19 | 5:19 AM | 7:34 AM | 12:34 PM | 2:51 PM | 3:30 PM | 5:30 PM | 7:38 PM |
| Tue 20 | 5:21 AM | 7:37 AM | 12:34 PM | 2:49 PM | 3:27 PM | 5:27 PM | 7:36 PM |
| Wed 21 | 5:23 AM | 7:39 AM | 12:34 PM | 2:47 PM | 3:25 PM | 5:24 PM | 7:33 PM |
| Thu 22 | 5:26 AM | 7:42 AM | 12:34 PM | 2:45 PM | 3:22 PM | 5:22 PM | 7:31 PM |
| Fri 23 | 5:28 AM | 7:44 AM | 12:34 PM | 2:43 PM | 3:20 PM | 5:19 PM | 7:28 PM |
| Sat 24 | 5:30 AM | 7:46 AM | 12:33 PM | 2:41 PM | 3:17 PM | 5:16 PM | 7:26 PM |
| Sun 25 | 4:32 AM | 6:49 AM | 11:33 AM | 1:39 PM | 2:15 PM | 4:13 PM | 6:23 PM |
| Mon 26 | 4:35 AM | 6:51 AM | 11:33 AM | 1:37 PM | 2:13 PM | 4:11 PM | 6:21 PM |
| Tue 27 | 4:37 AM | 6:54 AM | 11:33 AM | 1:35 PM | 2:10 PM | 4:08 PM | 6:18 PM |
| Wed 28 | 4:39 AM | 6:56 AM | 11:33 AM | 1:33 PM | 2:08 PM | 4:05 PM | 6:16 PM |
| Thu 29 | 4:41 AM | 6:59 AM | 11:33 AM | 1:31 PM | 2:06 PM | 4:03 PM | 6:14 PM |
| Fri 30 | 4:43 AM | 7:01 AM | 11:33 AM | 1:29 PM | 2:03 PM | 4:00 PM | 6:12 PM |
| Sat 31 | 4:45 AM | 7:04 AM | 11:33 AM | 1:27 PM | 2:01 PM | 3:58 PM | 6:09 PM |
Ramadan 2027 timetable for Stockholm
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday, February 8, 2027, and Eid al-Fitr on Tuesday, March 9, 2027 (Umm al-Qura calendar; local moon sighting can shift both by a day). In Stockholm, the first suhoor ends at 5:22 AM and the first iftar is at 4:23 PM. The fast lasts about 11h 01m on the first day and 13h 24m on the 29th day.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr (suhoor ends) | Maghrib (iftar) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Feb 8 | 5:11 AM | 5:22 AM | 4:23 PM | 6:36 PM | 11h 01m |
| 2 | Tue Feb 9 | 5:09 AM | 5:20 AM | 4:26 PM | 6:38 PM | 11h 05m |
| 3 | Wed Feb 10 | 5:07 AM | 5:18 AM | 4:28 PM | 6:40 PM | 11h 10m |
| 4 | Thu Feb 11 | 5:05 AM | 5:16 AM | 4:31 PM | 6:42 PM | 11h 15m |
| 5 | Fri Feb 12 | 5:03 AM | 5:14 AM | 4:33 PM | 6:44 PM | 11h 19m |
| 6 | Sat Feb 13 | 5:01 AM | 5:12 AM | 4:36 PM | 6:46 PM | 11h 24m |
| 7 | Sun Feb 14 | 4:58 AM | 5:09 AM | 4:38 PM | 6:49 PM | 11h 29m |
| 8 | Mon Feb 15 | 4:56 AM | 5:07 AM | 4:41 PM | 6:51 PM | 11h 34m |
| 9 | Tue Feb 16 | 4:54 AM | 5:05 AM | 4:44 PM | 6:53 PM | 11h 39m |
| 10 | Wed Feb 17 | 4:51 AM | 5:02 AM | 4:46 PM | 6:56 PM | 11h 44m |
| 11 | Thu Feb 18 | 4:49 AM | 5:00 AM | 4:49 PM | 6:58 PM | 11h 49m |
| 12 | Fri Feb 19 | 4:46 AM | 4:57 AM | 4:51 PM | 7:00 PM | 11h 54m |
| 13 | Sat Feb 20 | 4:44 AM | 4:55 AM | 4:54 PM | 7:02 PM | 11h 59m |
| 14 | Sun Feb 21 | 4:41 AM | 4:52 AM | 4:56 PM | 7:05 PM | 12h 04m |
| 15 | Mon Feb 22 | 4:39 AM | 4:50 AM | 4:59 PM | 7:07 PM | 12h 09m |
| 16 | Tue Feb 23 | 4:36 AM | 4:47 AM | 5:01 PM | 7:10 PM | 12h 14m |
| 17 | Wed Feb 24 | 4:33 AM | 4:44 AM | 5:04 PM | 7:12 PM | 12h 19m |
| 18 | Thu Feb 25 | 4:31 AM | 4:42 AM | 5:06 PM | 7:14 PM | 12h 24m |
| 19 | Fri Feb 26 | 4:28 AM | 4:39 AM | 5:09 PM | 7:17 PM | 12h 30m |
| 20 | Sat Feb 27 | 4:25 AM | 4:36 AM | 5:11 PM | 7:19 PM | 12h 35m |
| 21 | Sun Feb 28 | 4:22 AM | 4:33 AM | 5:14 PM | 7:22 PM | 12h 40m |
| 22 | Mon Mar 1 | 4:19 AM | 4:30 AM | 5:16 PM | 7:24 PM | 12h 46m |
| 23 | Tue Mar 2 | 4:17 AM | 4:28 AM | 5:19 PM | 7:27 PM | 12h 51m |
| 24 | Wed Mar 3 | 4:14 AM | 4:25 AM | 5:21 PM | 7:29 PM | 12h 56m |
| 25 | Thu Mar 4 | 4:11 AM | 4:22 AM | 5:23 PM | 7:32 PM | 13h 02m |
| 26 | Fri Mar 5 | 4:08 AM | 4:19 AM | 5:26 PM | 7:34 PM | 13h 07m |
| 27 | Sat Mar 6 | 4:05 AM | 4:16 AM | 5:28 PM | 7:37 PM | 13h 13m |
| 28 | Sun Mar 7 | 4:02 AM | 4:13 AM | 5:31 PM | 7:39 PM | 13h 18m |
| 29 | Mon Mar 8 | 3:58 AM | 4:09 AM | 5:33 PM | 7:42 PM | 13h 24m |
| 30* | Tue Mar 9 | 3:55 AM | 4:06 AM | 5:36 PM | 7:44 PM | 13h 29m |
*Day 30 applies only if Ramadan completes 30 days; otherwise it is Eid al-Fitr. Imsak is a 10-minute precaution before Fajr.
Qibla direction from Stockholm
The Qibla from Stockholm is 148.24° from true north (SSE). The Kaaba in Makkah is about 4,554 km (2,830 miles) away along the shortest (great-circle) path. For a live compass on your phone, use our Qibla finder.
Prayer times in Stockholm through the year
Prayer times in Stockholm change through the seasons. Over the next 12 months, Fajr is earliest at 1:54 AM (June 11, 2027) and latest at 6:05 AM (December 27, 2026), while Maghrib ranges from 2:47 PM (December 15, 2026) to 10:09 PM (June 21, 2027). Because Stockholm lies at 59.3° latitude, on some summer nights the sun never sinks far enough below the horizon for the standard Fajr and Isha angles; on those nights we apply the widely used angle-based rule, which puts Isha as late as 11:41 PM.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 4:47 AM | 7:06 AM | 11:33 AM | 1:25 PM | 3:55 PM | 6:07 PM |
| Dec 1, 2026 | 5:42 AM | 8:16 AM | 11:38 AM | 12:45 PM | 2:56 PM | 5:24 PM |
| Jan 1, 2027 | 6:05 AM | 8:44 AM | 11:53 AM | 12:51 PM | 2:59 PM | 5:31 PM |
| Feb 1, 2027 | 5:36 AM | 7:58 AM | 12:03 PM | 1:40 PM | 4:05 PM | 6:21 PM |
| Mar 1, 2027 | 4:30 AM | 6:45 AM | 12:02 PM | 2:32 PM | 5:16 PM | 7:24 PM |
| Apr 1, 2027 | 3:42 AM | 6:14 AM | 12:53 PM | 4:20 PM | 7:30 PM | 9:54 PM |
| May 1, 2027 | 2:24 AM | 4:49 AM | 12:46 PM | 4:55 PM | 8:42 PM | 11:00 PM |
| Jun 1, 2027 | 1:58 AM | 3:43 AM | 12:47 PM | 5:21 PM | 9:49 PM | 11:29 PM |
| Jul 1, 2027 | 1:58 AM | 3:36 AM | 12:53 PM | 5:31 PM | 10:06 PM | 11:40 PM |
| Aug 1, 2027 | 2:22 AM | 4:32 AM | 12:56 PM | 5:15 PM | 9:15 PM | 11:19 PM |
| Sep 1, 2027 | 2:51 AM | 5:43 AM | 12:49 PM | 4:31 PM | 7:51 PM | 10:29 PM |
| Oct 1, 2027 | 4:34 AM | 6:51 AM | 12:39 PM | 3:30 PM | 6:22 PM | 8:32 PM |
How prayer times in Stockholm are calculated
Times are calculated from the sun's position at Stockholm's latitude and longitude using the Muslim World League method (Fajr at 18° below the horizon, Isha at 17°), the most common standard for Sweden. Asr is shown for the standard (Shafi'i, Maliki and Hanbali) school by default, and the monthly tables list both Asr times. Dhuhr is set one minute after solar noon and prayer times are rounded up to the next minute as a precaution, while sunrise is rounded down. Mosques in Sweden sometimes publish their own timetables, which can differ by a few minutes; where your mosque has one, follow it. See our methodology for details.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Stockholm?
On Monday, October 19, 2026, Fajr in Stockholm is at 5:19 AM. Over the year it ranges from 1:54 AM in early summer to 6:05 AM in winter. Use the timetable above for any day.
What time is Maghrib (iftar) in Stockholm?
Maghrib begins at sunset, between 2:47 PM and 10:09 PM through the year. During Ramadan 2027, iftar is at 4:23 PM on the first day and 5:33 PM on the 29th day.
Which direction is the Qibla from Stockholm?
The Qibla from Stockholm is 148.24° from true north (SSE). The Kaaba in Makkah is about 4,554 km (2,830 miles) away.
When does Ramadan 2027 start in Stockholm?
Ramadan 1448 is expected to start on Monday, February 8, 2027, with the first Taraweeh prayer on the evening before. The first suhoor ends at 5:22 AM and the first iftar is at 4:23 PM. The exact start depends on moon sighting.
Which prayer time calculation method is used for Stockholm?
We use the Muslim World League method (Fajr at 18° below the horizon, Isha at 17°), with standard (Shafi'i, Maliki and Hanbali) Asr. You can switch the method or the Asr school in the box at the top of the page.